- Katılım
- 4 Eyl 2007
- Mesajlar
- 7,784
- Tepkime puanı
- 11
- Puanları
- 38
- Yaş
- 39
Şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulanacak taban ücret tarifesi şöyle:
(Km) (YTL) (Km) (YTL)
----------------- ------------ ----------------- ------------
101-115 8,66 781 - 850 34,13
116-140 9,19 851 - 950 35,70
141-165 9,98 951 - 1050 37,80
166-190 10,76 1051 - 1150 39,64
191-225 12,34 1151 - 1250 41,74
226-275 14,18 1251 - 1350 43,84
276-335 17,06 1351 - 1450 45,94
336-410 19,95 1451 - 1550 47,78
411-485 22,31 1551 - 1675 50,93
486-560 25,46 1676 - 1800 53,03
561-640 27,56 1801 - 1950 55,91
641-720 29,66 1951 ve üstü 59,06
721-780 32,03
(Km) (YTL) (Km) (YTL)
----------------- ------------ ----------------- ------------
101-115 8,66 781 - 850 34,13
116-140 9,19 851 - 950 35,70
141-165 9,98 951 - 1050 37,80
166-190 10,76 1051 - 1150 39,64
191-225 12,34 1151 - 1250 41,74
226-275 14,18 1251 - 1350 43,84
276-335 17,06 1351 - 1450 45,94
336-410 19,95 1451 - 1550 47,78
411-485 22,31 1551 - 1675 50,93
486-560 25,46 1676 - 1800 53,03
561-640 27,56 1801 - 1950 55,91
641-720 29,66 1951 ve üstü 59,06
721-780 32,03
Son düzenleme: