Tarih Bazında Benzin, Dizel ve Lpg Fiyatları

Son 100 Adet Fiyat Değişimleri ve Tarihleri

Sıra Tarih Benzin Dizel LPG
1 25 Temmuz 2024 45,70 44,18 23,25
2 24 Temmuz 2024 45,70 45,65 23,25
3 23 Temmuz 2024 45,70 45,65 23,25
4 19 Temmuz 2024 45,68 45,63 23,25
5 13 Temmuz 2024 45,68 45,63 23,25
6 10 Temmuz 2024 45,71 45,66 23,25
7 06 Temmuz 2024 45,65 45,61 23,25
8 05 Temmuz 2024 45,65 45,61 22,95
9 04 Temmuz 2024 45,60 45,57 22,95
10 03 Temmuz 2024 45,60 45,57 22,95
11 02 Temmuz 2024 43,39 43,50 20,25
12 29 Haziran 2024 43,39 43,50 20,25
13 28 Haziran 2024 43,26 43,36 20,25
14 25 Haziran 2024 43,28 43,35 20,25
15 21 Haziran 2024 41,24 41,63 20,25
16 14 Haziran 2024 41,24 41,63 19,85
17 13 Haziran 2024 41,20 41,59 19,85
18 12 Haziran 2024 41,20 40,24 19,85
19 11 Haziran 2024 41,20 40,24 19,85
20 08 Haziran 2024 41,20 40,24 19,85
21 07 Haziran 2024 41,13 40,20 19,85
22 05 Haziran 2024 42,34 41,37 19,85
23 04 Haziran 2024 42,34 41,37 20,92
24 28 Mayıs 2024 42,30 41,22 20,92
25 25 Mayıs 2024 42,23 41,15 20,92
26 21 Mayıs 2024 43,64 41,15 20,92
27 17 Mayıs 2024 43,61 41,12 20,92
28 16 Mayıs 2024 43,61 41,12 20,92
29 15 Mayıs 2024 43,61 41,18 20,92
30 14 Mayıs 2024 43,61 41,13 20,92
31 10 Mayıs 2024 43,55 41,08 20,92
32 09 Mayıs 2024 43,50 41,05 20,92
33 08 Mayıs 2024 43,50 41,05 20,82
34 07 Mayıs 2024 44,87 42,29 20,82
35 03 Mayıs 2024 44,84 42,23 20,82
36 01 Mayıs 2024 44,56 41,97 22,46
37 27 Nisan 2024 44,49 41,90 22,46
38 26 Nisan 2024 44,49 41,90 22,46
39 25 Nisan 2024 44,46 41,87 22,46
40 23 Nisan 2024 44,46 43,04 22,46
41 16 Nisan 2024 44,40 42,98 22,46
42 10 Nisan 2024 44,33 42,89 22,46
43 05 Nisan 2024 44,33 42,89 22,46
44 02 Nisan 2024 44,26 42,82 22,46
45 26 Mart 2024 44,24 42,82 22,46
46 23 Mart 2024 44,21 42,78 22,46
47 22 Mart 2024 44,21 43,80 22,46
48 21 Mart 2024 44,18 43,78 21,89
49 20 Mart 2024 42,83 42,67 21,89
50 19 Mart 2024 42,83 42,67 22,01
51 15 Mart 2024 42,78 42,63 21,89
52 13 Mart 2024 41,22 41,49 21,89
53 12 Mart 2024 41,22 41,49 21,89
54 05 Mart 2024 41,18 41,46 21,89
55 01 Mart 2024 41,16 41,41 21,04
56 23 Şubat 2024 41,16 42,75 21,04
57 22 Şubat 2024 41,16 42,75 20,59
58 21 Şubat 2024 41,92 43,85 20,59
59 16 Şubat 2024 41,92 45,06 20,59
60 15 Şubat 2024 41,86 45,01 20,59
61 13 Şubat 2024 40,07 45,01 20,59
62 09 Şubat 2024 40,07 42,45 20,59
63 07 Şubat 2024 40,00 42,38 20,59
64 06 Şubat 2024 40,00 42,38 20,29
65 02 Şubat 2024 40,00 42,38 20,29
66 01 Şubat 2024 39,98 42,35 20,29
67 30 Ocak 2024 39,03 42,35 20,29
68 26 Ocak 2024 39,03 40,97 20,29
69 24 Ocak 2024 39,03 40,92 20,29
70 23 Ocak 2024 37,54 40,92 20,29
71 20 Ocak 2024 37,50 40,85 20,29
72 18 Ocak 2024 37,50 39,69 20,29
73 16 Ocak 2024 37,50 39,69 19,89
74 13 Ocak 2024 37,47 39,67 19,89
75 12 Ocak 2024 37,47 39,67 19,79
76 09 Ocak 2024 37,47 39,65 19,79
77 06 Ocak 2024 37,47 39,65 19,79
78 05 Ocak 2024 37,47 39,65 19,68
79 03 Ocak 2024 35,20 37,74 18,66
80 01 Ocak 2024 35,20 37,74 18,66
81 29 Aralık 2023 35,19 37,73 18,66
82 22 Aralık 2023 35,19 37,73 18,66
83 21 Aralık 2023 35,19 36,11 18,66
84 20 Aralık 2023 35,19 36,11 18,66
85 16 Aralık 2023 33,68 36,11 18,66
86 12 Aralık 2023 33,67 36,09 18,66
87 09 Aralık 2023 33,62 36,07 18,66
88 08 Aralık 2023 35,27 36,07 18,66
89 07 Aralık 2023 35,21 36,83 18,66
90 06 Aralık 2023 35,21 38,17 18,66
91 05 Aralık 2023 35,21 38,17 18,66
92 02 Aralık 2023 35,21 38,17 18,66
93 28 Kasım 2023 35,21 38,17 18,66
94 22 Kasım 2023 35,20 38,16 18,66
95 21 Kasım 2023 35,20 38,16 18,66
96 17 Kasım 2023 35,18 38,14 18,66
97 16 Kasım 2023 35,14 38,10 18,66
98 14 Kasım 2023 35,14 36,96 18,66
99 09 Kasım 2023 35,14 38,60 18,66
100 07 Kasım 2023 35,14 38,60 18,66
ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME: Burada girilen bilgiler internet ortamından derlenmiştir.
Sitemiz burada paylaşılan verilerin güvenirliğini garanti etmemektedir. (Fiyatlar Ankara ili baz alınarak yayınlanmıştır)
Üst