Tarih Bazında Benzin, Dizel ve Lpg Fiyatları

Son 100 Adet Fiyat Değişimleri ve Tarihleri

Sıra Tarih Benzin Dizel LPG
1 19 Mart 2024 42,83 42,67 22,01
2 15 Mart 2024 42,78 42,63 21,89
3 13 Mart 2024 41,22 41,49 21,89
4 12 Mart 2024 41,22 41,49 21,89
5 05 Mart 2024 41,18 41,46 21,89
6 01 Mart 2024 41,16 41,41 21,04
7 23 Şubat 2024 41,16 42,75 21,04
8 22 Şubat 2024 41,16 42,75 20,59
9 21 Şubat 2024 41,92 43,85 20,59
10 16 Şubat 2024 41,92 45,06 20,59
11 15 Şubat 2024 41,86 45,01 20,59
12 13 Şubat 2024 40,07 45,01 20,59
13 09 Şubat 2024 40,07 42,45 20,59
14 07 Şubat 2024 40,00 42,38 20,59
15 06 Şubat 2024 40,00 42,38 20,29
16 02 Şubat 2024 40,00 42,38 20,29
17 01 Şubat 2024 39,98 42,35 20,29
18 30 Ocak 2024 39,03 42,35 20,29
19 26 Ocak 2024 39,03 40,97 20,29
20 24 Ocak 2024 39,03 40,92 20,29
21 23 Ocak 2024 37,54 40,92 20,29
22 20 Ocak 2024 37,50 40,85 20,29
23 18 Ocak 2024 37,50 39,69 20,29
24 16 Ocak 2024 37,50 39,69 19,89
25 13 Ocak 2024 37,47 39,67 19,89
26 12 Ocak 2024 37,47 39,67 19,79
27 09 Ocak 2024 37,47 39,65 19,79
28 06 Ocak 2024 37,47 39,65 19,79
29 05 Ocak 2024 37,47 39,65 19,68
30 03 Ocak 2024 35,20 37,74 18,66
31 01 Ocak 2024 35,20 37,74 18,66
32 29 Aralık 2023 35,19 37,73 18,66
33 22 Aralık 2023 35,19 37,73 18,66
34 21 Aralık 2023 35,19 36,11 18,66
35 20 Aralık 2023 35,19 36,11 18,66
36 16 Aralık 2023 33,68 36,11 18,66
37 12 Aralık 2023 33,67 36,09 18,66
38 09 Aralık 2023 33,62 36,07 18,66
39 08 Aralık 2023 35,27 36,07 18,66
40 07 Aralık 2023 35,21 36,83 18,66
41 06 Aralık 2023 35,21 38,17 18,66
42 05 Aralık 2023 35,21 38,17 18,66
43 02 Aralık 2023 35,21 38,17 18,66
44 28 Kasım 2023 35,21 38,17 18,66
45 22 Kasım 2023 35,20 38,16 18,66
46 21 Kasım 2023 35,20 38,16 18,66
47 17 Kasım 2023 35,18 38,14 18,66
48 16 Kasım 2023 35,14 38,10 18,66
49 14 Kasım 2023 35,14 36,96 18,66
50 09 Kasım 2023 35,14 38,60 18,66
51 07 Kasım 2023 35,14 38,60 18,66
52 03 Kasım 2023 35,05 38,62 18,66
53 02 Kasım 2023 35,05 38,62 18,58
54 01 Kasım 2023 35,01 38,58 18,58
55 31 Ekim 2023 35,68 38,58 18,58
56 27 Ekim 2023 35,68 40,15 18,58
57 21 Ekim 2023 35,68 40,15 18,58
58 20 Ekim 2023 34,20 40,15 18,58
59 17 Ekim 2023 34,20 40,15 18,58
60 11 Ekim 2023 34,17 37,86 18,58
61 10 Ekim 2023 34,17 37,86 18,58
62 07 Ekim 2023 34,11 37,80 18,58
63 06 Ekim 2023 34,11 40,71 18,58
64 05 Ekim 2023 35,15 40,64 18,58
65 04 Ekim 2023 37,26 40,64 18,58
66 03 Ekim 2023 37,26 40,64 18,50
67 29 Eylül 2023 37,26 40,64 17,75
68 27 Eylül 2023 37,20 40,58 17,75
69 22 Eylül 2023 39,14 40,58 17,75
70 16 Eylül 2023 39,08 40,54 17,59
71 15 Eylül 2023 39,08 40,54 17,59
72 14 Eylül 2023 39,03 40,49 17,59
73 13 Eylül 2023 37,39 40,49 17,59
74 08 Eylül 2023 37,39 38,47 17,59
75 07 Eylül 2023 37,36 38,44 17,59
76 05 Eylül 2023 37,36 38,44 17,59
77 01 Eylül 2023 37,29 38,39 16,28
78 23 Ağustos 2023 38,28 38,39 16,28
79 22 Ağustos 2023 38,24 38,33 16,28
80 19 Ağustos 2023 38,24 37,33 16,28
81 18 Ağustos 2023 38,24 37,33 16,28
82 17 Ağustos 2023 38,24 38,85 16,28
83 16 Ağustos 2023 38,15 38,78 16,28
84 12 Ağustos 2023 36,60 38,78 16,28
85 11 Ağustos 2023 36,60 38,78 16,28
86 09 Ağustos 2023 36,60 36,98 16,28
87 04 Ağustos 2023 36,58 36,96 16,28
88 03 Ağustos 2023 36,58 36,91 16,28
89 02 Ağustos 2023 36,55 36,87 16,28
90 01 Ağustos 2023 36,55 36,87 14,25
91 28 Temmuz 2023 36,55 35,80 14,25
92 26 Temmuz 2023 36,55 34,37 14,25
93 25 Temmuz 2023 36,55 34,37 13,99
94 21 Temmuz 2023 34,55 34,37 13,99
95 18 Temmuz 2023 34,55 32,83 13,99
96 16 Temmuz 2023 34,53 32,82 13,99
97 15 Temmuz 2023 28,53 26,82 11,29
98 14 Temmuz 2023 27,20 26,82 11,29
99 13 Temmuz 2023 27,17 26,79 11,29
100 12 Temmuz 2023 27,17 26,79 11,29
ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME: Burada girilen bilgiler internet ortamından derlenmiştir.
Sitemiz burada paylaşılan verilerin güvenirliğini garanti etmemektedir. (Fiyatlar Ankara ili baz alınarak yayınlanmıştır)
Üst