Tarih Bazında Benzin, Dizel ve Lpg Fiyatları

Son 100 Adet Fiyat Değişimleri ve Tarihleri

Sıra Tarih Benzin Dizel LPG
1 09 Aralık 2023 33,62 36,07 18,66
2 08 Aralık 2023 35,27 36,07 18,66
3 07 Aralık 2023 35,21 36,83 18,66
4 06 Aralık 2023 35,21 38,17 18,66
5 05 Aralık 2023 35,21 38,17 18,66
6 02 Aralık 2023 35,21 38,17 18,66
7 28 Kasım 2023 35,21 38,17 18,66
8 22 Kasım 2023 35,20 38,16 18,66
9 21 Kasım 2023 35,20 38,16 18,66
10 17 Kasım 2023 35,18 38,14 18,66
11 16 Kasım 2023 35,14 38,10 18,66
12 14 Kasım 2023 35,14 36,96 18,66
13 09 Kasım 2023 35,14 38,60 18,66
14 07 Kasım 2023 35,14 38,60 18,66
15 03 Kasım 2023 35,05 38,62 18,66
16 02 Kasım 2023 35,05 38,62 18,58
17 01 Kasım 2023 35,01 38,58 18,58
18 31 Ekim 2023 35,68 38,58 18,58
19 27 Ekim 2023 35,68 40,15 18,58
20 21 Ekim 2023 35,68 40,15 18,58
21 20 Ekim 2023 34,20 40,15 18,58
22 17 Ekim 2023 34,20 40,15 18,58
23 11 Ekim 2023 34,17 37,86 18,58
24 10 Ekim 2023 34,17 37,86 18,58
25 07 Ekim 2023 34,11 37,80 18,58
26 06 Ekim 2023 34,11 40,71 18,58
27 05 Ekim 2023 35,15 40,64 18,58
28 04 Ekim 2023 37,26 40,64 18,58
29 03 Ekim 2023 37,26 40,64 18,50
30 29 Eylül 2023 37,26 40,64 17,75
31 27 Eylül 2023 37,20 40,58 17,75
32 22 Eylül 2023 39,14 40,58 17,75
33 16 Eylül 2023 39,08 40,54 17,59
34 15 Eylül 2023 39,08 40,54 17,59
35 14 Eylül 2023 39,03 40,49 17,59
36 13 Eylül 2023 37,39 40,49 17,59
37 08 Eylül 2023 37,39 38,47 17,59
38 07 Eylül 2023 37,36 38,44 17,59
39 05 Eylül 2023 37,36 38,44 17,59
40 01 Eylül 2023 37,29 38,39 16,28
41 23 Ağustos 2023 38,28 38,39 16,28
42 22 Ağustos 2023 38,24 38,33 16,28
43 19 Ağustos 2023 38,24 37,33 16,28
44 18 Ağustos 2023 38,24 37,33 16,28
45 17 Ağustos 2023 38,24 38,85 16,28
46 16 Ağustos 2023 38,15 38,78 16,28
47 12 Ağustos 2023 36,60 38,78 16,28
48 11 Ağustos 2023 36,60 38,78 16,28
49 09 Ağustos 2023 36,60 36,98 16,28
50 04 Ağustos 2023 36,58 36,96 16,28
51 03 Ağustos 2023 36,58 36,91 16,28
52 02 Ağustos 2023 36,55 36,87 16,28
53 01 Ağustos 2023 36,55 36,87 14,25
54 28 Temmuz 2023 36,55 35,80 14,25
55 26 Temmuz 2023 36,55 34,37 14,25
56 25 Temmuz 2023 36,55 34,37 13,99
57 21 Temmuz 2023 34,55 34,37 13,99
58 18 Temmuz 2023 34,55 32,83 13,99
59 16 Temmuz 2023 34,53 32,82 13,99
60 15 Temmuz 2023 28,53 26,82 11,29
61 14 Temmuz 2023 27,20 26,82 11,29
62 13 Temmuz 2023 27,17 26,79 11,29
63 12 Temmuz 2023 27,17 26,79 11,29
64 10 Temmuz 2023 27,17 25,72 10,82
65 07 Temmuz 2023 26,72 25,29 10,82
66 06 Temmuz 2023 26,65 25,18 10,82
67 04 Temmuz 2023 26,65 24,32 11,46
68 27 Haziran 2023 24,53 24,32 11,46
69 22 Haziran 2023 24,48 24,28 10,77
70 20 Haziran 2023 24,42 24,23 10,77
71 17 Haziran 2023 24,42 22,59 10,77
72 16 Haziran 2023 24,42 22,59 10,77
73 13 Haziran 2023 24,39 22,58 10,77
74 10 Haziran 2023 24,30 22,43 10,77
75 09 Haziran 2023 24,30 22,43 10,57
76 08 Haziran 2023 21,60 21,06 9,87
77 07 Haziran 2023 21,60 21,06 9,87
78 06 Haziran 2023 21,60 19,70 9,87
79 03 Haziran 2023 21,60 19,70 10,25
80 30 Mayıs 2023 21,60 19,70 10,65
81 25 Mayıs 2023 20,94 19,70 10,65
82 24 Mayıs 2023 20,94 19,70 10,65
83 23 Mayıs 2023 20,93 19,69 10,65
84 19 Mayıs 2023 20,17 19,69 10,65
85 10 Mayıs 2023 20,17 18,93 10,65
86 09 Mayıs 2023 20,08 18,92 10,65
87 06 Mayıs 2023 19,65 18,26 10,65
88 05 Mayıs 2023 20,71 18,26 10,65
89 04 Mayıs 2023 20,71 18,75 10,65
90 30 Nisan 2023 20,71 20,05 10,65
91 29 Nisan 2023 20,71 20,05 10,64
92 26 Nisan 2023 21,61 20,05 10,64
93 25 Nisan 2023 21,61 20,03 10,64
94 21 Nisan 2023 21,61 20,50 10,64
95 18 Nisan 2023 22,82 21,42 10,64
96 12 Nisan 2023 22,82 21,42 10,54
97 11 Nisan 2023 22,83 21,45 10,54
98 06 Nisan 2023 22,83 20,77 10,54
99 05 Nisan 2023 22,83 20,77 10,31
100 04 Nisan 2023 21,71 20,77 10,31
ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME: Burada girilen bilgiler internet ortamından derlenmiştir.
Sitemiz burada paylaşılan verilerin güvenirliğini garanti etmemektedir. (Fiyatlar Ankara ili baz alınarak yayınlanmıştır)
Geri
Üst Alt