Ynt: C SEGMENTİ 10 ADET SEDAN BENZİNLİ, DÜZ ARAÇ VERİLERİ, DEĞERLENDİRME-MUKAYESELER
[size=10pt][size=10pt]10 KATEGORİ-10 DEğERLENDİRME (10X10) 100 PUAN ÖZERİNDEN DEğERLENDİRME[/size][/size]
UZUNLUK MM PUAN
1 OCTAVIA 140 PS DSG Green Tec Elegance 4.659..... 10
2 ASTRA 1.4 turbo Sport 4.658...... 9
3 JETTA 1.4 TSI Trendline 4.644........ 8
4 COROLLA 1.6 Valvematic Active 4.620..... 7
5 FLUENCE 1.6 Touch 4.620.... 6
6 MAZDA3 SKYACTIV-G 1.5 SOUL 4.585..... 5
7 LANCER 1.6L Inform/Invite 5MT 4.570..... 4
8 ELANTRA 1.6 CVVT STYLE 4.550..... 3
9 CİVİC 1.6 Dream 4.545..... 2
10 FOCUS 1.6L DURATEC Trend X 4.530..... 1
[size=10pt] GENİşLİK MM PUAN[/size]
1 ASTRA 1.4 turbo Sport 1.814 10
2 OCTAVIA 140 PS DSG Green Tec Elegance 1.814 9
3 FLUENCE 1.6 Touch 1.799 8
4 MAZDA3 SKYACTIV-G 1.5 SOUL 1.795 7
5 FOCUS 1.6L DURATEC Trend X 1.780 6
6 JETTA 1.4 TSI Trendline 1.778 5
7 COROLLA 1.6 Valvematic Active 1.775 4
8 ELANTRA 1.6 CVVT STYLE 1.775 3
9 LANCER 1.6L Inform/Invite 5MT 1.760 2
10 CİVİC 1.6 Dream 1.755 1
[size=10pt]YÖKSEKLİK MM PUAN[/size]
1 ASTRA 1.4 turbo Sport 1.501 10
2 LANCER 1.6L Inform/Invite 5MT 1.490 9
3 FOCUS 1.6L DURATEC Trend X 1.484 8
4 JETTA 1.4 TSI Trendline 1.482 7
5 FLUENCE 1.6 Touch 1.479 6
6 COROLLA 1.6 Valvematic Active 1.465 5
7 OCTAVIA 140 PS DSG Green Elegance 1.461 4
8 MAZDA3 SKYACTIV-G 1.5 SOUL 1.450 3
9 ELANTRA 1.6 CVVT STYLE 1.445 2
10 CİVİC 1.6 Dream 1.435 1
AğIRLIK KG PUAN
1 CİVİC 1.6 Dream 1.220 10
2 COROLLA 1.6 Valvematic Active 1.255 9
3 OCTAVIA 140 PS DSG Green Tec Elegance 1.255 8
4 ELANTRA 1.6 CVVT STYLE 1.259 7
5 LANCER 1.6L Inform/Invite 5MT 1.260 6
6 MAZDA3 SKYACTIV-G 1.5 SOUL 1.274 5
7 FLUENCE 1.6 Touch 1.280 4
8 FOCUS 1.6L DURATEC Trend X 1.296 3
9 JETTA 1.4 TSI Trendline 1.345 2
10 ASTRA 1.4 turbo Sport 1.374 1
DİNGİL MESAFESİ MM PUAN
1 FLUENCE 1.6 Touch 2.702 10
2 COROLLA 1.6 Valvematic Active 2.700 9
3 ELANTRA 1.6 CVVT STYLE 2.700 8
4 MAZDA3 SKYACTIV-G 1.5 SOUL 2.700 7
5 OCTAVIA 140 PS DSG Green Tec Elegance 2.686 6
6 ASTRA 1.4 turbo Sport 2.685 5
7 CİVİC 1.6 Dream 2.675 4
8 JETTA 1.4 TSI Trendline 2.651 3
9 FOCUS 1.6L DURATEC Trend X 2.648 2
10 LANCER 1.6L Inform/Invite 5MT 2.635 1
[size=10pt] BAGAJ HACMİ LT PUAN[/size]
1 OCTAVIA 140 PS DSG Green Tec Elegance 568 10
2 FLUENCE 1.6 Touch 530 9
3 JETTA 1.4 TSI Trendline 510 8
4 ELANTRA 1.6 CVVT STYLE 485 7
5 COROLLA 1.6 Valvematic Active 452 6
6 CİVİC 1.6 Dream 440 5
7 FOCUS 1.6L DURATEC Trend X 421 4
8 ASTRA 1.4 turbo Sport 420 3
9 MAZDA3 SKYACTIV-G 1.5 SOUL 419 2
10 LANCER 1.6L Inform/Invite 5MT ? 1
şEHİR İÖİ YAKIT TÖKETİMİ LT PUAN
1 MAZDA3 SKYACTIV-G 1.5 SOUL 6,4 10
2 OCTAVIA 140 PS DSG Green Tec Elegance 6,5 9
3 LANCER 1.6L Inform/Invite 5MT 7,4 8
4 ASTRA 1.4 turbo Sport 7,6 7
5 COROLLA 1.6 Valvematic Active 8,0 6
6 FOCUS 1.6L DURATEC Trend X 8,1 5
7 JETTA 1.4 TSI Trendline 8,2 4
8 ELANTRA 1.6 CVVT STYLE 8,7 3
9 FLUENCE 1.6 Touch 8,9 2
10 CİVİC 1.6 Dream 9,0 1
[size=10pt]MAKSİMUM GÖÖ HP PUAN[/size]
1 ASTRA 1.4 turbo Sport................... ............... 140 10
2 OCTAVIA 140 PS DSG Green Tec Elegance 140 10
3 COROLLA 1.6 Valvematic Active 132 8
4 ELANTRA 1.6 CVVT STYLE 132 8
5 FOCUS 1.6L DURATEC Trend X 125 6
6 CİVİC 1.6 Dream 125 6
7 JETTA 1.4 TSI Trendline 122 4
8 MAZDA3 SKYACTIV-G 1.5 SOUL 120 3
9 LANCER 1.6L Inform/Invite 5MT 117 2
10 FLUENCE 1.6 Touch 110 1
[size=10pt]HIZLANMA 0-100 SN PUAN[/size]
1 OCTAVIA 140 PS DSG Green Tec Elegance 8,4 10
2 JETTA 1.4 TSI Trendline 9,8 9
3 CİVİC 1.6 Dream 9,9 8
4 COROLLA 1.6 Valvematic Active 10,0 7
5 ELANTRA 1.6 CVVT STYLE 10,1 6
6 ASTRA 1.4 turbo Sport 10,2 5
7 MAZDA3 SKYACTIV-G 1.5 SOUL 10,3 4
8 LANCER 1.6L Inform/Invite 5MT 10,7 3
9 FOCUS 1.6L DURATEC Trend X 11,0 2
10 FLUENCE 1.6 Touch 11,5 1
[size=10pt]FİYAT TL PUAN[/size]
1 FLUENCE 1.6 Touch 51.150 10
2 FOCUS 1.6L DURATEC Trend X 52.345 9
3 LANCER 1.6L Inform/Invite 5MT 55.251 8
4 MAZDA3 SKYACTIV-G 1.5 SOUL 55.500 7
5 COROLLA 1.6 Valvematic Active 56.150 6
6 JETTA 1.4 TSI Trendline 58.200 5
7 CİVİC 1.6 Dream 59.335 4
8 ELANTRA 1.6 CVVT STYLE 59.990 3
9 ASTRA 1.4 turbo Sport 62.462 2
10 OCTAVIA 140 PS DSG Green Tec Elegance 74.400 1