- Katılım
- 19 Ağu 2020
- Mesajlar
- 1,060
- Tepkime puanı
- 1,503
- Puanları
- 113
GTC
Twintop
| Varyant (motor) | Kapı | Güç (b.g.) | Karoseri tipi | Azami hız | Start (yıl) | Son (yıl) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i 16V Turbo (200 Hp) | 3 | 200 | Hatchback | 234 km/saat | 2005 | - |
| 1.6 i 16V (105 Hp) AT | 3 | 105 | Hatchback | 187 km/saat | 2005 | - |
| 1.8 i 16V (125 Hp) | 3 | 125 | Hatchback | 200 (190) km/saat | 2005 | 2006 |
| 2.0 i 16V Turbo (170 Hp) | 3 | 170 | Hatchback | 220 km/saat | 2005 | - |
| 1.6 i 16V (105 Hp) | 3 | 105 | Hatchback | 187 (187) km/saat | 2005 | - |
| 1.7 CDTI (100 Hp) | 3 | 100 | Hatchback | 180 km/saat | 2005 | - |
| 1.8i (140 Hp) AT | 3 | 140 | Hatchback | 210 km/saat | 2005 | - |
| 1.3 CDTI (90 Hp) | 3 | 90 | Hatchback | 174 km/saat | 2005 | - |
| 1.8i (140 Hp) | 3 | 140 | Hatchback | 200 (190) km/saat | 2005 | - |
| 1.9 CDTI (120 Hp) | 3 | 120 | Hatchback | 193 km/saat | 2005 | - |
| 2.0 i 16V Turbo OPC (240 Hp) | 3 | 240 | Hatchback | 244 km/saat | 2006 | - |
| 1.4 i 16V (90 Hp) | 3 | 90 | Hatchback | 180 km/saat | 2005 | - |
| 1.9 CDTI (150 Hp) | 3 | 150 | Hatchback | 210 km/saat | 2005 | - |
Twintop
| Varyant (motor) | Kapı | Güç (b.g.) | Karoseri tipi | Azami hız | Start (yıl) | Son (yıl) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i 16V Turbo ECOTEC (170) | 2 | 170 | Kabriolet | 224 km/saat | 2006 | - |
| 1.9 CDTI (150) | 2 | 150 | Kabriolet | 213 km/saat | 2006 | - |
| 1.6 i 16V ECOTEC (105) | 2 | 105 | Kabriolet | 186 km/saat | 2006 | - |
| 1.8 i 16V ECOTEC (140) AT | 2 | 140 | Kabriolet | 189 km/saat | 2006 | - |
| 2.0 i 16V Turbo ECOTEC (200) | 2 | 200 | Kabriolet | 237 km/saat | 2006 | - |
| 1.8 i 16V ECOTEC (140) | 2 | 140 | Kabriolet | 209 km/saat | 2006 | - |