Opel İnsignia Yakıt Tüketimi

Üretim yıllarına göre Opel İnsignia araçların fabrika değeri yakıt tüketimi istatistiklerini bu sayfadan görebilirsiniz.

Insignia B Kasa Yakıt Tüketimi Tablosu

Seri Model Kasa Üret. Başlangıç Üret. Bitiş Motor Hacmi Yakıt Şehir İçi Şehir Dışı Ortalama
Opel Insignia Country Tourer II 1.5 Turbo (165 Hp) Station Wagon 2017 1490 cm3 Benzin 7.9 Lt/100 km 5.6 Lt/100 km 6.4 Lt/100 km
Opel Insignia Country Tourer II 1.5 Turbo (165 Hp) Automatic Station Wagon 2017 1490 cm3 Benzin 8.0 Lt/100 km 5.7 Lt/100 km 6.5 Lt/100 km
Opel Insignia Country Tourer II 2.0 (170 Hp) Station Wagon 2017 1956 cm3 Dizel 7.1 Lt/100 km 4.6 Lt/100 km 5.5 Lt/100 km
Opel Insignia Country Tourer II 2.0 (170 Hp) AWD Station Wagon 2017 1956 cm3 Dizel 8.4 Lt/100 km 5.4 Lt/100 km 6.5 Lt/100 km
Opel Insignia Country Tourer II 2.0 (170 Hp) Automatic Station Wagon 2017 1956 cm3 Dizel 7.6 Lt/100 km 5.0 Lt/100 km 6.0 Lt/100 km
Opel Insignia Country Tourer II 2.0 BiTurbo (210 Hp) AWD Automatic Station Wagon 2017 1956 cm3 Dizel 8.8 Lt/100 km 5.9 Lt/100 km 7.1 Lt/100 km
Opel Insignia Country Tourer II 2.0 Turbo (260 Hp) AWD Automatic Station Wagon 2017 1998 cm3 Benzin 11.5 Lt/100 km 7.3 Lt/100 km 8.9 Lt/100 km
Opel Insignia Grand Sport 1.6 CDTI (110 Hp) Hatchback 2017 1598 cm3 Dizel 4.9 Lt/100 km 3.8 Lt/100 km 4.2 Lt/100 km
Opel Insignia Grand Sport 1.6 CDTI (136 Hp) Hatchback 2017 1598 cm3 Dizel 5.1 Lt/100 km 3.9 Lt/100 km 4.3 Lt/100 km
Opel Insignia Grand Sport 1.5 EcoTEC Turbo (140 Hp) Hatchback 2017 1490 cm3 Benzin 7.3 Lt/100 km 4.7 Lt/100 km 5.7 Lt/100 km
Opel Insignia Grand Sport 2.0 CDTI (170 Hp) AWD Hatchback 2017 1956 cm3 Dizel 8.1 Lt/100 km 5.1 Lt/100 km 6.2 Lt/100 km
Opel Insignia Grand Sport 2.0 CDTI (170 Hp) Hatchback 2017 1956 cm3 Dizel 6.7 Lt/100 km 4.3 Lt/100 km 5.2 Lt/100 km
Opel Insignia Grand Sport 1.5 Turbo (165 Hp) Hatchback 2017 1490 cm3 Benzin 7.3 Lt/100 km 5.2 Lt/100 km 6.0 Lt/100 km
Opel Insignia Grand Sport 1.5 Turbo (165 Hp) Automatic Hatchback 2017 1490 cm3 Benzin 7.5 Lt/100 km 5.3 Lt/100 km 6.1 Lt/100 km
Opel Insignia Grand Sport 1.6 CDTI (136 Hp) Automatic Hatchback 2017 1598 cm3 Dizel 6.1 Lt/100 km 4.5 Lt/100 km 5.1 Lt/100 km
Opel Insignia Grand Sport 1.5 Turbo (140 Hp) Hatchback 2017 1490 cm3 Benzin 7.5 Lt/100 km 4.9 Lt/100 km 5.9 Lt/100 km
Opel Insignia Grand Sport 1.6 CDTI EcoTEC (110 Hp) Hatchback 2017 1598 cm3 Dizel 4.6 Lt/100 km 3.6 Lt/100 km 4.0 Lt/100 km
Opel Insignia Grand Sport 2.0 Turbo (260 Hp) AWD Automatic Hatchback 2017 1998 cm3 Benzin 11.2 Lt/100 km 7.1 Lt/100 km 8.6 Lt/100 km
Opel Insignia Grand Sport GSi 2.0 CDTI BiTurbo (210 Hp) AWD Automatic Hatchback 2017 1956 cm3 Dizel 8.9 Lt/100 km 6.1 Lt/100 km 7.3 Lt/100 km
Opel Insignia Grand Sport GSi 2.0 Turbo (260 Hp) AWD Automatic Hatchback 2017 1998 cm3 Benzin 11.2 Lt/100 km 7.1 Lt/100 km 8.6 Lt/100 km
Opel Insignia Sports Tourer II 1.5 Turbo (140 Hp) Station Wagon 2017 1490 cm3 Benzin 7.7 Lt/100 km 4.9 Lt/100 km 6.0 Lt/100 km
Opel Insignia Sports Tourer II 1.5 EcoTEC Turbo (140 Hp) Station Wagon 2017 1490 cm3 Benzin 7.6 Lt/100 km 4.8 Lt/100 km 5.8 Lt/100 km
Opel Insignia Sports Tourer II GSi 2.0 BiTurbo (210 Hp) AWD Automatic Station Wagon 2017 1956 cm3 Dizel 8.9 Lt/100 km 6.1 Lt/100 km 7.3 Lt/100 km
Opel Insignia Sports Tourer II 1.5 Turbo (165 Hp) Automatic Station Wagon 2017 1490 cm3 Benzin 7.7 Lt/100 km 5.3 Lt/100 km 6.2 Lt/100 km
Opel Insignia Sports Tourer II 1.5 Turbo (165 Hp) Station Wagon 2017 1490 cm3 Benzin 7.6 Lt/100 km 5.2 Lt/100 km 6.1 Lt/100 km
Opel Insignia Sports Tourer II 2.0 Turbo (260 Hp) AWD Automatic Station Wagon 2017 1998 cm3 Benzin 11.5 Lt/100 km 7.1 Lt/100 km 8.7 Lt/100 km
Opel Insignia Sports Tourer II 2.0 CDTI (170 Hp) Station Wagon 2017 1956 cm3 Dizel 6.9 Lt/100 km 4.3 Lt/100 km 5.3 Lt/100 km
Opel Insignia Sports Tourer II GSi 2.0 Turbo (260 Hp) AWD Automatic Station Wagon 2017 1998 cm3 Benzin 11.5 Lt/100 km 7.1 Lt/100 km 8.7 Lt/100 km

Insignia A Kasa Yakıt Tüketimi Tablosu

Seri Model Kasa Üret. Başlangıç Üret. Bitiş Motor Hacmi Yakıt Şehir İçi Şehir Dışı Ortalama
Opel Insignia Country Tourer 2.0 CDTI (170 Hp) ecoFLEX Station Wagon 2015 1956 cm3 Dizel 5.7 Lt/100 km 3.8 Lt/100 km 4.5 Lt/100 km
Opel Insignia Country Tourer 2.0 CDTI (140 Hp) Ecotec ecoFLEX start/stop Station Wagon 2013 1956 cm3 Dizel 4.7 Lt/100 km 3.5 Lt/100 km 3.9 Lt/100 km
Opel Insignia Country Tourer 2.0 CDTI (163 Hp) AWD Ecotec start/stop Station Wagon 2013 1956 cm3 Dizel 6.9 Lt/100 km 4.8 Lt/100 km 5.6 Lt/100 km
Opel Insignia Country Tourer 2.0 CDTI (163 Hp) Ecotec Automatic Station Wagon 2013 1956 cm3 Dizel 8.1 Lt/100 km 4.6 Lt/100 km 5.9 Lt/100 km
Opel Insignia Country Tourer 2.0 CDTI (120 Hp) Ecotec ecoFLEX start/stop Station Wagon 2013 1956 cm3 Dizel 4.7 Lt/100 km 3.5 Lt/100 km 3.9 Lt/100 km
Opel Insignia Country Tourer 2.0 (250 Hp) AWD Turbo Ecotec start/stop Station Wagon 2013 1998 cm3 Benzin 10.6 Lt/100 km 6.6 Lt/100 km 8.1 Lt/100 km
Opel Insignia Country Tourer 2.0 CDTI (195 Hp) Ecotec Automatic Station Wagon 2013 1956 cm3 Dizel 8.2 Lt/100 km 4.9 Lt/100 km 6.0 Lt/100 km
Opel Insignia Country Tourer 2.0 CDTI (163 Hp) Ecotec Start/Stop Station Wagon 2013 1956 cm3 Dizel 5.6 Lt/100 km 3.9 Lt/100 km 4.5 Lt/100 km
Opel Insignia Country Tourer 2.0 CDTI (170 Hp) Automatic Station Wagon 2015 1956 cm3 Dizel 7.7 - 7.8 Lt/100 km 4.2 - 4.4 Lt/100 km 5.5 - 5.7 Lt/100 km
Opel Insignia Country Tourer 1.6 (170 Hp) Turbo Ecotec Automatic Station Wagon 2013 1598 cm3 Benzin 9.1 Lt/100 km 5.4 Lt/100 km 6.8 Lt/100 km
Opel Insignia Country Tourer 1.6 (170 Hp) Turbo Ecotec start/stop Station Wagon 2013 1598 cm3 Benzin 7.8 Lt/100 km 5.3 Lt/100 km 6.2 Lt/100 km
Opel Insignia Country Tourer 2.0 CDTI (110 Hp) Ecotec Station Wagon 2013 1956 cm3 Dizel 5.9 Lt/100 km 4.0 Lt/100 km 4.7 Lt/100 km
Opel Insignia Country Tourer 2.0 CDTI (170 Hp) AWD Automatic Station Wagon 2015 1956 cm3 Dizel 8.7 Lt/100 km 5.1 Lt/100 km 6.4 Lt/100 km
Opel Insignia Country Tourer OPC 2.8 V6 (325 Hp) AWD Turbo Ecotec Station Wagon 2013 2792 cm3 Benzin 16.0 Lt/100 km 7.9 Lt/100 km 10.9 Lt/100 km
Opel Insignia Country Tourer 2.0 (250 Hp) AWD Turbo Ecotec Automatic Station Wagon 2013 1998 cm3 Benzin 12.0 Lt/100 km 6.4 Lt/100 km 8.5 Lt/100 km
Opel Insignia Country Tourer 2.0 CDTI (170 Hp) AWD ecoFLEX Station Wagon 2015 1956 cm3 Dizel 6.9 Lt/100 km 4.8 Lt/100 km 5.6 Lt/100 km
Opel Insignia Country Tourer 2.0 CDTI (130 Hp) Ecotec Automatic Station Wagon 2013 1956 cm3 Dizel 7.2 Lt/100 km 4.4 Lt/100 km 5.4 Lt/100 km
Opel Insignia Country Tourer 2.0 CDTI (195 Hp) AWD Ecotec Automatic Station Wagon 2013 1956 cm3 Dizel 8.9 Lt/100 km 5.3 Lt/100 km 6.6 Lt/100 km
Opel Insignia Country Tourer 2.0 CDTI (163 Hp) AWD Ecotec Automatic Station Wagon 2013 1956 cm3 Dizel 8.7 Lt/100 km 5.1 Lt/100 km 6.4 Lt/100 km
Opel Insignia Country Tourer 2.0 CDTI (195 Hp) Ecotec start/stop Station Wagon 2013 1956 cm3 Dizel 6.1 Lt/100 km 4.2 Lt/100 km 4.9 Lt/100 km
Opel Insignia Country Tourer 1.4 (140 Hp) Turbo Ecotec start/stop Station Wagon 2013 1364 cm3 Benzin 7.1 Lt/100 km 4.7 Lt/100 km 5.6 Lt/100 km
Opel Insignia Country Tourer 1.8 (140 Hp) Ecotec Station Wagon 2013 1796 cm3 Benzin 10.1 Lt/100 km 5.5 Lt/100 km 7.2 Lt/100 km
Opel Insignia Country Tourer 2.0 CDTI (130 Hp) Ecotec Station Wagon 2013 1956 cm3 Dizel 5.9 Lt/100 km 4.0 Lt/100 km 4.7 Lt/100 km
Opel Insignia Country Tourer 1.4 LPG (140 Hp) Turbo Ecotec Station Wagon 2013 1364 cm3 Benzin / LPG 7.9/10.4 Lt/100 km 5.0/6.5 Lt/100 km 6.1/7.9 Lt/100 km
Opel Insignia Country Tourer OPC 2.8 V6 (325 Hp) AWD Turbo Ecotec Automatic Station Wagon 2013 2792 cm3 Benzin 16.7 Lt/100 km 7.8 Lt/100 km 11.0 Lt/100 km
Opel Insignia Sports Tourer (facelift 2013) 2.0 (250 Hp) AWD Turbo Ecotec Automatic Station Wagon 2013 1998 cm3 Benzin 12.0 Lt/100 km 6.4 Lt/100 km 8.5 Lt/100 km
Opel Insignia Sports Tourer (facelift 2013) 2.0 CDTI (130 Hp) Ecotec Automatic Station Wagon 2013 1956 cm3 Dizel 7.2 Lt/100 km 4.4 Lt/100 km 5.4 Lt/100 km
Opel Insignia Sports Tourer (facelift 2013) 2.0 CDTI (170 Hp) Station Wagon 2015 1956 cm3 Dizel 5.8-5.7 Lt/100 km 4.0-3.8 Lt/100 km 4.7-4.5 Lt/100 km
Opel Insignia Sports Tourer (facelift 2013) 2.0 CDTI (120 Hp) Ecotec ecoFLEX start/stop Station Wagon 2013 1956 cm3 Dizel 4.7 Lt/100 km 3.5 Lt/100 km 3.9 Lt/100 km
Opel Insignia Sports Tourer (facelift 2013) 1.8 (140 Hp) Ecotec Station Wagon 2013 1796 cm3 Benzin 10.1 Lt/100 km 5.5 Lt/100 km 7.2 Lt/100 km
Opel Insignia Sports Tourer (facelift 2013) 2.0 CDTI (163 Hp) AWD Ecotec Automatic Station Wagon 2013 1956 cm3 Dizel 8.7 Lt/100 km 5.0 Lt/100 km 6.4 Lt/100 km
Opel Insignia Sports Tourer (facelift 2013) 2.0 CDTI (195 Hp) Ecotec start/stop Station Wagon 2013 1956 cm3 Dizel 6.1 Lt/100 km 4.2 Lt/100 km 4.9 Lt/100 km
Opel Insignia Sports Tourer (facelift 2013) 2.0 CDTI (195 Hp) AWD Ecotec Automatic Station Wagon 2013 1956 cm3 Dizel 8.6 Lt/100 km 5.1 Lt/100 km 6.4 Lt/100 km
Opel Insignia Sports Tourer (facelift 2013) 2.0 CDTI (163 Hp) Ecotec Automatic Station Wagon 2013 1956 cm3 Dizel 8.1 Lt/100 km 4.6 Lt/100 km 5.9 Lt/100 km
Opel Insignia Sports Tourer (facelift 2013) 2.0 CDTI (110 Hp) Ecotec Station Wagon 2013 1956 cm3 Dizel 5.9 Lt/100 km 4.0 Lt/100 km 4.7 Lt/100 km
Opel Insignia Sports Tourer (facelift 2013) 1.6 CDTI (136 Hp) Automatic Station Wagon 2015 1598 cm3 Dizel 6.5 Lt/100 km 4.2 Lt/100 km 5.1 Lt/100 km
Opel Insignia Sports Tourer (facelift 2013) 2.0 CDTI (163 Hp) AWD Ecotec start/stop Station Wagon 2013 1956 cm3 Dizel 6.8 Lt/100 km 4.7 Lt/100 km 5.4 Lt/100 km
Opel Insignia Sports Tourer (facelift 2013) 2.0 CDTI (170 Hp) AWD Automatic Station Wagon 2015 1956 cm3 Dizel 8.7-8.5 Lt/100 km 5.0-4.9 Lt/100 km 6.4-6.2 Lt/100 km
Opel Insignia Sports Tourer (facelift 2013) 1.4 LPG (140 Hp) Turbo Ecotec Station Wagon 2013 1364 cm3 Benzin / LPG 7.9/10.4 Lt/100 km 5.0/6.5 Lt/100 km 6.1/7.9 Lt/100 km
Opel Insignia Sports Tourer (facelift 2013) OPC 2.8 V6 (325 Hp) AWD Turbo Ecotec Automatic Station Wagon 2013 2792 cm3 Benzin 16.7 Lt/100 km 7.8 Lt/100 km 11.0 Lt/100 km
Opel Insignia Sports Tourer (facelift 2013) 1.6 (170 Hp) Turbo Ecotec Automatic Station Wagon 2013 1598 cm3 Benzin 9.1 Lt/100 km 5.4 Lt/100 km 6.8 Lt/100 km
Opel Insignia Sports Tourer (facelift 2013) 1.6 (170 Hp) Turbo Ecotec Station Wagon 2013 1598 cm3 Benzin 7.8 Lt/100 km 5.3 Lt/100 km 6.2 Lt/100 km
Opel Insignia Sports Tourer (facelift 2013) 1.6 CDTI (136 Hp) Station Wagon 2015 1598 cm3 Dizel 5.1-4.9 Lt/100 km 3.9-3.7 Lt/100 km 4.3-4.1 Lt/100 km
Opel Insignia Sports Tourer (facelift 2013) 2.0 (250 Hp) AWD Turbo Ecotec start/stop Station Wagon 2013 1998 cm3 Benzin 10.7 Lt/100 km 6.5 Lt/100 km 8.1 Lt/100 km
Opel Insignia Sports Tourer (facelift 2013) 2.0 CDTI (163 Hp) Ecotec Start/Stop Station Wagon 2013 1956 cm3 Dizel 5.6 Lt/100 km 3.9 Lt/100 km 4.5 Lt/100 km
Opel Insignia Sports Tourer (facelift 2013) 2.0 CDTI (140 Hp) Ecotec ecoFLEX start/stop Station Wagon 2013 1956 cm3 Dizel 4.7 Lt/100 km 3.5 Lt/100 km 3.9 Lt/100 km
Opel Insignia Sports Tourer (facelift 2013) 1.6 CDTI (120 Hp) Station Wagon 2015 1598 cm3 Dizel 5.1-4.9 Lt/100 km 3.9-3.7 Lt/100 km 4.3-4.1 Lt/100 km
Opel Insignia Sports Tourer (facelift 2013) 2.0 CDTI (170 Hp) AWD Station Wagon 2015 1956 cm3 Dizel 7.0 Lt/100 km 4.8 Lt/100 km 5.6 Lt/100 km
Opel Insignia Sports Tourer (facelift 2013) 2.0 CDTI (130 Hp) Ecotec Station Wagon 2013 1956 cm3 Dizel 5.9 Lt/100 km 4.0 Lt/100 km 4.7 Lt/100 km
Opel Insignia Sports Tourer (facelift 2013) 1.4 (140 Hp) Turbo Ecotec start/stop Station Wagon 2013 1364 cm3 Benzin 7.1 Lt/100 km 4.7 Lt/100 km 5.6 Lt/100 km
Opel Insignia Sports Tourer (facelift 2013) 2.0 CDTI (195 Hp) Ecotec Automatic Station Wagon 2013 1956 cm3 Dizel 8.2 Lt/100 km 4.9 Lt/100 km 6.0 Lt/100 km
Opel Insignia Sports Tourer (facelift 2013) 2.0 CDTI (170 Hp) Automatic Station Wagon 2015 1956 cm3 Dizel 7.8-7.7 Lt/100 km 4.4-4.2 Lt/100 km 5.7-5.5 Lt/100 km
Opel Insignia Sports Tourer (facelift 2013) OPC 2.8 V6 (325 Hp) AWD Turbo Ecotec Automatic Unlimited Station Wagon 2013 2792 cm3 Benzin 16.7 Lt/100 km 7.8 Lt/100 km 11.0 Lt/100 km
Opel Insignia Sports Tourer (facelift 2013) OPC 2.8 V6 (325 Hp) AWD Turbo Ecotec Station Wagon 2013 2792 cm3 Benzin 16 Lt/100 km 7.9 Lt/100 km 10.9 Lt/100 km
Opel Insignia Sports Tourer (facelift 2013) OPC 2.8 V6 (325 Hp) AWD Turbo Ecotec Unlimited Station Wagon 2013 2792 cm3 Benzin 16 Lt/100 km 7.9 Lt/100 km 10.9 Lt/100 km
Opel Insignia Hatchback (facelift 2013) 2.0 CDTI (130 Hp) Ecotec Automatic Hatchback 2013 1956 cm3 Dizel 7.0 Lt/100 km 4.3 Lt/100 km 5.3 Lt/100 km
Opel Insignia Hatchback (facelift 2013) OPC 2.8 V6 (325 Hp) AWD Turbo Ecotec Automatic Hatchback 2013 2792 cm3 Benzin 16.1 Lt/100 km 7.5 Lt/100 km 10.7 Lt/100 km
Opel Insignia Hatchback (facelift 2013) 1.4 (140 Hp) Turbo Ecotec Start/Stop Hatchback 2013 1364 cm3 Benzin 6.8 Lt/100 km 4.3 Lt/100 km 5.2 Lt/100 km
Opel Insignia Hatchback (facelift 2013) 1.6 (170 Hp) Turbo Ecotec Automatic Hatchback 2013 1598 cm3 Benzin 9.1 Lt/100 km 5.2 Lt/100 km 6.6 Lt/100 km
Opel Insignia Hatchback (facelift 2013) 1.6 CDTI (136 Hp) Hatchback 2015 1598 cm3 Dizel 4.7-4.5 Lt/100 km 3.5-3.3 Lt/100 km 3.9-3.8 Lt/100 km
Opel Insignia Hatchback (facelift 2013) 2.0 CDTI (195 Hp) AWD Ecotec Automatic Hatchback 2013 1956 cm3 Dizel 8.2 Lt/100 km 4.9 Lt/100 km 6.1 Lt/100 km
Opel Insignia Hatchback (facelift 2013) 1.6 CDTI (120 Hp) Hatchback 2015 1598 cm3 Dizel 4.9-4.7 Lt/100 km 3.7-3.5 Lt/100 km 4.1-3.9 Lt/100 km
Opel Insignia Hatchback (facelift 2013) 2.0 CDTI (170 Hp) Automatic Hatchback 2015 1956 cm3 Dizel 7.8-7.6 Lt/100 km 4.2-4.1 Lt/100 km 5.6-5.4 Lt/100 km
Opel Insignia Hatchback (facelift 2013) 2.0 CDTI (163 Hp) Ecotec Automatic Hatchback 2013 1956 cm3 Dizel 7.8 Lt/100 km 4.3 Lt/100 km 5.6 Lt/100 km
Opel Insignia Hatchback (facelift 2013) 1.4 LPG (140 Hp) Turbo Ecotec Hatchback 2013 1364 cm3 Benzin / LPG 7.9/10.1 Lt/100 km 4.8/6.1 Lt/100 km 5.9/7.6 Lt/100 km
Opel Insignia Hatchback (facelift 2013) 2.0 CDTI (163 Hp) Ecotec Start/Stop Hatchback 2013 1956 cm3 Dizel 5.4 Lt/100 km 3.7 Lt/100 km 4.3 Lt/100 km
Opel Insignia Hatchback (facelift 2013) 1.8 (140 Hp) Ecotec Hatchback 2013 1796 cm3 Benzin 9.8 Lt/100 km 5.4 Lt/100 km 7.0 Lt/100 km
Opel Insignia Hatchback (facelift 2013) 2.0 CDTI (195 Hp) Ecotec Automatic Hatchback 2013 1956 cm3 Dizel 7.9 Lt/100 km 4.5 Lt/100 km 5.8 Lt/100 km
Opel Insignia Hatchback (facelift 2013) 2.0 CDTI (170 Hp) AWD Hatchback 2015 1956 cm3 Dizel 6.8 Lt/100 km 4.7 Lt/100 km 5.4 Lt/100 km
Opel Insignia Hatchback (facelift 2013) 2.0 CDTI (163 Hp) AWD Ecotec Start/Stop Hatchback 2013 1956 cm3 Dizel 6.6 Lt/100 km 4.5 Lt/100 km 5.3 Lt/100 km
Opel Insignia Hatchback (facelift 2013) 2.0 CDTI (110 Hp) Ecotec Hatchback 2013 1956 cm3 Dizel 5.6 Lt/100 km 3.9 Lt/100 km 4.5 Lt/100 km
Opel Insignia Hatchback (facelift 2013) 2.0 (250 Hp) AWD Turbo Ecotec Automatic Hatchback 2013 1998 cm3 Benzin 11.7 Lt/100 km 6.3 Lt/100 km 8.3 Lt/100 km
Opel Insignia Hatchback (facelift 2013) 2.0 CDTI (163 Hp) AWD Ecotec Automatic Hatchback 2013 1956 cm3 Dizel 5.5 Lt/100 km 4.9 Lt/100 km 6.2 Lt/100 km
Opel Insignia Hatchback (facelift 2013) 2.0 CDTI (120 Hp) Ecotec ecoFLEX start/stop Hatchback 2013 1956 cm3 Dizel 4.6 Lt/100 km 3.3 Lt/100 km 3.7 Lt/100 km
Opel Insignia Hatchback (facelift 2013) OPC 2.8 V6 (325 Hp) AWD Turbo Ecotec Automatic Unlimited Hatchback 2013 2792 cm3 Benzin 16.1 Lt/100 km 7.5 Lt/100 km 10.7 Lt/100 km
Opel Insignia Hatchback (facelift 2013) 2.0 CDTI (130 Hp) Ecotec Hatchback 2013 1956 cm3 Dizel 5.6 Lt/100 km 3.9 Lt/100 km 4.5 Lt/100 km
Opel Insignia Hatchback (facelift 2013) 2.0 (250 Hp) AWD Turbo Ecotec Start/Stop Hatchback 2013 1998 cm3 Benzin 10.6 Lt/100 km 6.3 Lt/100 km 7.8 Lt/100 km
Opel Insignia Hatchback (facelift 2013) 2.0 CDTI (170 Hp) Hatchback 2015 1956 cm3 Dizel 5.6-5.5 Lt/100 km 3.8-3.6 Lt/100 km 4.5-4.3 Lt/100 km
Opel Insignia Hatchback (facelift 2013) 2.0 CDTI (195 Hp) Ecotec start/stop Hatchback 2013 1956 cm3 Dizel 5.8 Lt/100 km 4.1 Lt/100 km 4.7 Lt/100 km
Opel Insignia Hatchback (facelift 2013) 1.6 (170 Hp) Turbo Ecotec start/stop Hatchback 2013 1598 cm3 Benzin 7.5 Lt/100 km 5.0 Lt/100 km 5.9 Lt/100 km
Opel Insignia Hatchback (facelift 2013) 2.0 CDTI (170 Hp) AWD Automatic Hatchback 2015 1956 cm3 Dizel 8.6-8.3 Lt/100 km 4.8-4.7 Lt/100 km 6.2-6.0 Lt/100 km
Opel Insignia Hatchback (facelift 2013) 2.0 CDTI (140 Hp) Ecotec ecoFLEX start/stop Hatchback 2013 1956 cm3 Dizel 4.6 Lt/100 km 3.3 Lt/100 km 3.7 Lt/100 km
Opel Insignia Hatchback (facelift 2013) OPC 2.8 V6 (325 Hp) AWD Turbo Ecotec Hatchback 2013 2792 cm3 Benzin 15.8 Lt/100 km 7.6 Lt/100 km 10.6 Lt/100 km
Opel Insignia Hatchback (facelift 2013) 1.6 CDTI (136 Hp) Automatic Hatchback 2015 1598 cm3 Dizel 6.5-6.4 Lt/100 km 4.1-4.0 Lt/100 km 5.0-4.9 Lt/100 km
Opel Insignia Hatchback (facelift 2013) OPC 2.8 V6 (325 Hp) AWD Turbo Ecotec Unlimited Hatchback 2013 2792 cm3 Benzin 15.8 Lt/100 km 7.6 Lt/100 km 10.6 Lt/100 km
Opel Insignia Sedan (facelift 2013) 2.0 CDTI (163 Hp) AWD Ecotec Automatic Sedan 2013 1956 cm3 Dizel 5.5 Lt/100 km 4.9 Lt/100 km 6.2 Lt/100 km
Opel Insignia Sedan (facelift 2013) 2.0 (220 Hp) Start/Stop Sedan 2013 1998 cm3 Benzin 10.9 Lt/100 km 5.7 Lt/100 km 7.6 Lt/100 km
Opel Insignia Sedan (facelift 2013) 2.0 CDTI (195 Hp) Ecotec start/stop Sedan 2013 1956 cm3 Dizel 5.8 Lt/100 km 4.1 Lt/100 km 4.7 Lt/100 km
Opel Insignia Sedan (facelift 2013) 1.6 CDTI (120 Hp) Sedan 2015 1598 cm3 Dizel 4.9-4.7 Lt/100 km 3.7-3.5 Lt/100 km 4.1-3.9 Lt/100 km
Opel Insignia Sedan (facelift 2013) 2.0 CDTI (120 Hp) Ecotec ecoFLEX start/stop Sedan 2013 1956 cm3 Dizel 4.6 Lt/100 km 3.3 Lt/100 km 3.7 Lt/100 km
Opel Insignia Sedan (facelift 2013) 2.0 CDTI (195 Hp) AWD Ecotec Automatic Sedan 2013 1956 cm3 Dizel 8.2 Lt/100 km 4.9 Lt/100 km 6.1 Lt/100 km
Opel Insignia Sedan (facelift 2013) 1.6 (170 Hp) Turbo Ecotec Automatic Sedan 2013 1598 cm3 Benzin 9.1 Lt/100 km 5.2 Lt/100 km 6.6 Lt/100 km
Opel Insignia Sedan (facelift 2013) 2.0 CDTI (130 Hp) Ecotec Automatic Sedan 2013 1956 cm3 Dizel 7.0 Lt/100 km 4.3 Lt/100 km 5.3 Lt/100 km
Opel Insignia Sedan (facelift 2013) OPC 2.8 V6 (325 Hp) AWD Turbo Ecotec Automatic Sedan 2013 2792 cm3 Benzin 16.1 Lt/100 km 7.5 Lt/100 km 10.7 Lt/100 km
Opel Insignia Sedan (facelift 2013) 1.6 CDTI (136 Hp) Automatic Sedan 2015 1598 cm3 Dizel 6.5-6.4 Lt/100 km 4.1-4.0 Lt/100 km 5.0-4.9 Lt/100 km
Opel Insignia Sedan (facelift 2013) 1.6 (170 Hp) Turbo Ecotec start/stop Sedan 2013 1598 cm3 Benzin 7.5 Lt/100 km 5.0 Lt/100 km 5.9 Lt/100 km
Opel Insignia Sedan (facelift 2013) 1.4 (140 Hp) Turbo Ecotec Start/Stop Sedan 2013 1364 cm3 Benzin 6.8 Lt/100 km 4.3 Lt/100 km 5.2 Lt/100 km
Opel Insignia Sedan (facelift 2013) 2.0 CDTI (170 Hp) AWD Sedan 2015 1956 cm3 Dizel 6.8 Lt/100 km 4.7 Lt/100 km 5.4 Lt/100 km
Opel Insignia Sedan (facelift 2013) 2.0 CDTI (163 Hp) Ecotec Automatic Sedan 2013 1956 cm3 Dizel 7.8 Lt/100 km 4.3 Lt/100 km 5.6 Lt/100 km
Opel Insignia Sedan (facelift 2013) 2.0 CDTI (163 Hp) AWD Ecotec Start/Stop Sedan 2013 1956 cm3 Dizel 6.6 Lt/100 km 4.5 Lt/100 km 5.3 Lt/100 km
Opel Insignia Sedan (facelift 2013) 2.0 CDTI (163 Hp) Ecotec Start/Stop Sedan 2013 1956 cm3 Dizel 5.4 Lt/100 km 3.7 Lt/100 km 4.3 Lt/100 km
Opel Insignia Sedan (facelift 2013) 1.4 LPG (140 Hp) Turbo Ecotec Sedan 2013 1364 cm3 Benzin / LPG 7.9/10.1 Lt/100 km 4.8/6.1 Lt/100 km 5.9/7.6 Lt/100 km
Opel Insignia Sedan (facelift 2013) 2.0 CDTI (170 Hp) Sedan 2015 1956 cm3 Dizel 5.6-5.5 Lt/100 km 3.8-3.6 Lt/100 km 4.5-4.3 Lt/100 km
Opel Insignia Sedan (facelift 2013) 2.0 (250 Hp) AWD Turbo Ecotec Start/Stop Sedan 2013 1998 cm3 Benzin 10.6 Lt/100 km 6.3 Lt/100 km 7.8 Lt/100 km
Opel Insignia Sedan (facelift 2013) 2.0 CDTI (140 Hp) Ecotec ecoFLEX start/stop Sedan 2013 1956 cm3 Dizel 4.6 Lt/100 km 3.3 Lt/100 km 3.7 Lt/100 km
